HTML顏色命名不吉利的東西代碼圖表
顏色(或顏色)在HTML網頁可以被定義和被輸入通過使用十六進制(不吉利的東西)代碼表示RGB (紅色,綠色和藍色的組合)顏色價值,或者通過使用一個標準顏色名字。 為想要翻譯在RGB顏色不吉利的東西代碼和顏色名字之間的用戶,以下顏色表以顏色名字以他們對應的RGB不吉利的東西價值可以作為參考使用。
HTML顏色圖表表
| 顏色名字 | RGB顏色不吉利的東西代碼 | 顏色 |
|---|---|---|
| AliceBlue | #F0F8FF | |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
| 水色 | #00FFFF | |
| 藍綠色 | #7FFFD4 | |
| 天藍色 | #F0FFFF | |
| 米黃 | #F5F5DC | |
| 素瓷 | #FFE4C4 | |
| 黑色 | #000000 | |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
| 藍色 | #0000FF | |
| BlueViolet | #8A2BE2 | |
| 布朗 | #A52A2A | |
| BurlyWood | #DEB887 | |
| CadetBlue | #5F9EA0 | |
| 淡黃綠 | #7FFF00 | |
| 巧克力 | #D2691E | |
| 珊瑚 | #FF7F50 | |
| CornflowerBlue | #6495ED | |
| Cornsilk | #FFF8DC | |
| 緋紅色 | #DC143C | |
| 深藍 | #00FFFF | |
| 深藍 | #00008B | |
| DarkCyan | #008B8B | |
| DarkGoldenRod | #B8860B | |
| 深灰 | #A9A9A9 | |
| 深綠 | #006400 | |
| DarkKhaki | #BDB76B | |
| DarkMagenta | #8B008B | |
| DarkOliveGreen | #556B2F | |
| 深黃 | #FF8C00 | |
| DarkOrchid | #9932CC | |
| 深紅 | #8B0000 | |
| DarkSalmon | #E9967A | |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
| DarkSlateBlue | #483D8B | |
| DarkSlateGray | #2F4F4F | |
| DarkTurquoise | #00CED1 | |
| DarkViolet | #9400D3 | |
| 深桃紅色 | #FF1493 | |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | |
| DimGray | #696969 | |
| DodgerBlue | #1E90FF | |
| 長石 | #D19275 | |
| 火 | #B22222 | |
| FloralWhite | #FFFAF0 | |
| ForestGreen | #228B22 | |
| 倒掛金鐘 | #FF00FF | |
| Gainsboro | #DCDCDC | |
| GhostWhite | #F8F8FF | |
| 金子 | #FFD700 | |
| 菊科植物 | #DAA520 | |
| 灰色 | #808080 | |
| 綠色 | #008000 | |
| GreenYellow | #ADFF2F | |
| 甘露 | #F0FFF0 | |
| HotPink | #FF69B4 | |
| IndianRed | #CD5C5C | |
| 靛藍 | #4B0082 | |
| 象牙 | #FFFFF0 | |
| 卡其色 | #F0E68C | |
| 淡紫色 | #E6E6FA | |
| LavenderBlush | #FFF0F5 | |
| LawnGreen | #7CFC00 | |
| LemonChiffon | #FFFACD | |
| 淺蘭 | #ADD8E6 | |
| LightCoral | #F08080 | |
| LightCyan | #E0FFFF | |
| LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | |
| 淺灰色 | #D3D3D3 | |
| 淺綠色 | #90EE90 | |
| 淺粉紅色 | #FFB6C1 | |
| LightSalmon | #FFA07A | |
| LightSeaGreen | #20B2AA | |
| LightSkyBlue | #87CEFA | |
| LightSlateBlue | #8470FF | |
| LightSlateGray | #778899 | |
| LightSteelBlue | #B0C4DE | |
| 淡黃色 | #FFFFE0 | |
| 石灰 | #00FF00 | |
| LimeGreen | #32CD32 | |
| 亞麻布 | #FAF0E6 | |
| 洋紅色 | #FF00FF | |
| 褐紫紅色 | #800000 | |
| MediumAquaMarine | #66CDAA | |
| MediumBlue | #0000CD | |
| MediumOrchid | #BA55D3 | |
| MediumPurple | #9370D8 | |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | |
| MediumSlateBlue | #7B68EE | |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | |
| MediumTurquoise | #48D1CC | |
| MediumVioletRed | #C71585 | |
| MidnightBlue | #191970 | |
| MintCream | #F5FFFA | |
| MistyRose | #FFE4E1 | |
| 鹿皮鞋 | #FFE4B5 | |
| NavajoWhite | #FFDEAD | |
| 海軍 | #000080 | |
| OldLace | #FDF5E6 | |
| 橄欖 | #808000 | |
| OliveDrab | #6B8E23 | |
| 橙色 | #FFA500 | |
| 橙紅 | #FF4500 | |
| 蘭花 | #DA70D6 | |
| PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
| 淡綠色 | #98FB98 | |
| PaleTurquoise | #AFEEEE | |
| PaleVioletRed | #D87093 | |
| PapayaWhip | #FFEFD5 | |
| PeachPuff | #FFDAB9 | |
| 秘魯 | #CD853F | |
| 桃紅色 | #FFC0CB | |
| 李子 | #DDA0DD | |
| PowderBlue | #B0E0E6 | |
| 紫色 | #800080 | |
| 紅色 | #FF0000 | |
| RosyBrown | #BC8F8F | |
| RoyalBlue | #4169E1 | |
| SaddleBrown | #8B4513 | |
| 三文魚 | #FA8072 | |
| SandyBrown | #F4A460 | |
| 海洋綠 | #2E8B57 | |
| 貝殼 | #FFF5EE | |
| Sienna | #A0522D | |
| 銀 | #C0C0C0 | |
| SkyBlue | #87CEEB | |
| SlateBlue | #6A5ACD | |
| SlateGray | #708090 | |
| 雪 | #FFFAFA | |
| SpringGreen | #00FF7F | |
| SteelBlue | #4682B4 | |
| Tan | #D2B48C | |
| 小野鴨 | #008080 | |
| 薊 | #D8BFD8 | |
| 蕃茄 | #FF6347 | |
| 綠松石 | #40E0D0 | |
| 紫羅蘭色 | #EE82EE | |
| VioletRed | #D02090 | |
| 麥子 | #F5DEB3 | |
| 白色 | #FFFFFF | |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
| 黃色 | #FFFF00 | |
| 黃綠 | #9ACD32 |
注: 桌包含144種顏色,其中長石(#D19275), lightslateblue (#8470FF)并且violetred (#D02090)沒有被列出 MSDN圖書館顏色表. 不是所有的顏色可以適當地被回報,除了標準HTML顏色。 There are altogether 17 standard HTML colours which can always be rendered properly regardless of the color resolution of the display card, of which 16 color keywords or names are defined in HTML 4.01 standard, i.e black (#000000), silver (#C0C0C0), gray (#808080), white (#FFFFFF), maroon (#800000), red (#FF0000), purple (#800080), fuchsia (#FF00FF), green (#008000), lime (#00FF00), olive (#808000), yellow (#FFFF00), navy (#000080), blue (#0000FF), teal (#008080), aqua (#00FFFF) and orange (#FFA500), which defined in the Cascading Style Sheets (CSS), Level 2 Revision 1 (CSS2.1) specification.
IMPORTANT: This is a machine translated page which is provided "as is" without warranty. Machine translation may be difficult to understand. Please refer to original English article whenever possible.
Share and contribute or get technical support and help at My Digital Life Forums.
Related Articles
- Translate and Convert RGB Color Values into Hexadecimal Hex Equivalent
- Create New Table by Selecting Data from Other Tables with CREATE TABLE AS
- Windows Vista No Activation OEM ID for Various Manufacturers
- Easily Duplicate, Copy or Backup Tables in Oracle, PostgreSQL, DB2 and SQLite with Create Table As SQL
- Lenovo: Vista Battery Life Shorter and Uses More Power Than Windows XP
- Create a Secure and Strong Password using Password Chart
- Free Download Microsoft Color Control Panel Applet for Windows XP
- Create, Add or Split Oracle Database Partition Fails with ORA-14080 Error
- SLIC Table (SLIC.BIN or ACPISLIC.BIN) BIOS File for OEMs Download
- ORA-02449 Oracle Drop Table Error



























