HTML Color Names HEX Codes Chart Table لغة تأشير النص الفائق الرموز الهيكس لون اسماء الجدول الرسم البياني
Color (or colour) can be defined and encoded in HTML web pages by using hexadecimal (HEX) code to denote an RGB (combination of Red, Green and Blue) color value, or by using a standard color name. لون (أو اللون) ويمكن تعريف المشفره ولغة تأشير النص الفائق في صفحات الويب باستخدام سداسي عشري (الهيكس) للدلالة على وجود قانون RGB (مزيج من الاحمر والاخضر والازرق) قيمة اللون ، او عن طريق استخدام اسم لون موحد. For user who wants to translate between the RGB color HEX code and color name, the following color table with color names with their corresponding RGB HEX value can be used as reference. من يريد المستخدم لترجمة RGB بين لون ولون الهيكس القانون اسم ، ما يلي الجدول لون مع لون مع ما يقابلها من اسماء RGB الهيكس قيمة يمكن استخدامها كمرجع.
HTML Colors Chart Table لغة تأشير النص الفائق الوان الرسم البياني الجدول
| Color Name لون الاسم | RGB Color HEX Code RGB لون الهيكس القانون | Color لون |
|---|---|---|
| AliceBlue Aliceblue | #F0F8FF # F0f8ff | |
| AntiqueWhite Antiquewhite | #FAEBD7 # Faebd7 | |
| Aqua | #00FFFF # 00ffff | |
| Aquamarine الزبرجد | #7FFFD4 # 7fffd4 | |
| Azure الأزرق السماوي | #F0FFFF # F0ffff | |
| Beige بيج | #F5F5DC # F5f5dc | |
| Bisque الحساء | #FFE4C4 # Ffe4c4 | |
| Black أسود | #000000 # 000000 | |
| BlanchedAlmond Blanchedalmond | #FFEBCD # Ffebcd | |
| Blue أزرق | #0000FF # 0000ff | |
| BlueViolet Blueviolet | #8A2BE2 # 8a2be2 | |
| Brown اسمر | #A52A2A # A52a2a | |
| BurlyWood Burlywood | #DEB887 # Deb887 | |
| CadetBlue Cadetblue | #5F9EA0 # 5f9ea0 | |
| Chartreuse أخضر مصفر | #7FFF00 # 7fff00 | |
| Chocolate الشوكولاتة | #D2691E # D2691e | |
| Coral المرجان | #FF7F50 # Ff7f50 | |
| CornflowerBlue Cornflowerblue | #6495ED # 6495ed | |
| Cornsilk | #FFF8DC # Fff8dc | |
| Crimson قرمزي | #DC143C # Dc143c | |
| Cyan سيان | #00FFFF # 00ffff | |
| DarkBlue Darkblue | #00008B # 00008b | |
| DarkCyan Darkcyan | #008B8B # 008b8b | |
| DarkGoldenRod Darkgoldenrod | #B8860B # B8860b | |
| DarkGray Darkgray | #A9A9A9 # A9a9a9 | |
| DarkGreen Darkgreen | #006400 # 006400 | |
| DarkKhaki Darkkhaki | #BDB76B # Bdb76b | |
| DarkMagenta Darkmagenta | #8B008B # 8b008b | |
| DarkOliveGreen Darkolivegreen | #556B2F # 556b2f | |
| Darkorange | #FF8C00 # Ff8c00 | |
| DarkOrchid Darkorchid | #9932CC # 9932cc | |
| DarkRed Darkred | #8B0000 # 8b0000 | |
| DarkSalmon Darksalmon | #E9967A # E9967a | |
| DarkSeaGreen Darkseagreen | #8FBC8F # 8fbc8f | |
| DarkSlateBlue Darkslateblue | #483D8B # 483d8b | |
| DarkSlateGray Darkslategray | #2F4F4F # 2f4f4f | |
| DarkTurquoise Darkturquoise | #00CED1 # 00ced1 | |
| DarkViolet Darkviolet | #9400D3 # 9400d3 | |
| DeepPink Deeppink | #FF1493 # Ff1493 | |
| DeepSkyBlue Deepskyblue | #00BFFF # 00bfff | |
| DimGray Dimgray | #696969 # 696969 | |
| DodgerBlue Dodgerblue | #1E90FF # 1e90ff | |
| Feldspar الفلسبار | #D19275 # D19275 | |
| FireBrick Firebrick | #B22222 # B22222 | |
| FloralWhite Floralwhite | #FFFAF0 # Fffaf0 | |
| ForestGreen Forestgreen | #228B22 # 228b22 | |
| Fuchsia فوشيه | #FF00FF # Ff00ff | |
| Gainsboro | #DCDCDC # Dcdcdc | |
| GhostWhite Ghostwhite | #F8F8FF # F8f8ff | |
| Gold معدن الذهب | #FFD700 # Ffd700 | |
| GoldenRod Goldenrod | #DAA520 # Daa520 | |
| Gray رمادي | #808080 # 808080 | |
| Green أخضر | #008000 # 008000 | |
| GreenYellow Greenyellow | #ADFF2F # Adff2f | |
| HoneyDew المن | #F0FFF0 # F0fff0 | |
| HotPink Hotpink | #FF69B4 # Ff69b4 | |
| IndianRed Indianred | #CD5C5C # Cd5c5c | |
| Indigo نيلي | #4B0082 # 4b0082 | |
| Ivory العاج | #FFFFF0 # Fffff0 | |
| Khaki قماش الخاكي | #F0E68C # F0e68c | |
| Lavender لافندر | #E6E6FA # E6e6fa | |
| LavenderBlush Lavenderblush | #FFF0F5 # Fff0f5 | |
| LawnGreen Lawngreen | #7CFC00 # 7cfc00 | |
| LemonChiffon Lemonchiffon | #FFFACD # Fffacd | |
| LightBlue Lightblue | #ADD8E6 # Add8e6 | |
| LightCoral Lightcoral | #F08080 # F08080 | |
| LightCyan Lightcyan | #E0FFFF # E0ffff | |
| LightGoldenRodYellow Lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 # Fafad2 | |
| LightGrey Lightgrey | #D3D3D3 # D3d3d3 | |
| LightGreen Lightgreen | #90EE90 # 90ee90 | |
| LightPink Lightpink | #FFB6C1 # Ffb6c1 | |
| LightSalmon Lightsalmon | #FFA07A # Ffa07a | |
| LightSeaGreen Lightseagreen | #20B2AA # 20b2aa | |
| LightSkyBlue Lightskyblue | #87CEFA # 87cefa | |
| LightSlateBlue Lightslateblue | #8470FF # 8470ff | |
| LightSlateGray Lightslategray | #778899 # 778899 | |
| LightSteelBlue Lightsteelblue | #B0C4DE # B0c4de | |
| LightYellow Lightyellow | #FFFFE0 # Ffffe0 | |
| Lime الكلس | #00FF00 # 00ff00 | |
| LimeGreen Limegreen | #32CD32 # 32cd32 | |
| Linen قماش الكتان | #FAF0E6 # Faf0e6 | |
| Magenta قرمزي | #FF00FF # Ff00ff | |
| Maroon مفرقعات | #800000 # 800000 | |
| MediumAquaMarine Mediumaquamarine | #66CDAA # 66cdaa | |
| MediumBlue Mediumblue | #0000CD # 0000cd | |
| MediumOrchid Mediumorchid | #BA55D3 # Ba55d3 | |
| MediumPurple Mediumpurple | #9370D8 # 9370d8 | |
| MediumSeaGreen Mediumseagreen | #3CB371 # 3cb371 | |
| MediumSlateBlue Mediumslateblue | #7B68EE # 7b68ee | |
| MediumSpringGreen Mediumspringgreen | #00FA9A # 00fa9a | |
| MediumTurquoise Mediumturquoise | #48D1CC # 48d1cc | |
| MediumVioletRed Mediumvioletred | #C71585 # C71585 | |
| MidnightBlue Midnightblue | #191970 # 191970 | |
| MintCream Mintcream | #F5FFFA # F5fffa | |
| MistyRose Mistyrose | #FFE4E1 # Ffe4e1 | |
| Moccasin الخف | #FFE4B5 # Ffe4b5 | |
| NavajoWhite Navajowhite | #FFDEAD # Ffdead | |
| Navy البحرية | #000080 # 000080 | |
| OldLace Oldlace | #FDF5E6 # Fdf5e6 | |
| Olive الزيتون | #808000 # 808000 | |
| OliveDrab Olivedrab | #6B8E23 # 6b8e23 | |
| Orange برتقال | #FFA500 # Ffa500 | |
| OrangeRed Orangered | #FF4500 # Ff4500 | |
| Orchid السحلب | #DA70D6 # Da70d6 | |
| PaleGoldenRod Palegoldenrod | #EEE8AA # Eee8aa | |
| PaleGreen Palegreen | #98FB98 # 98fb98 | |
| PaleTurquoise Paleturquoise | #AFEEEE # Afeeee | |
| PaleVioletRed Palevioletred | #D87093 # D87093 | |
| PapayaWhip Papayawhip | #FFEFD5 # Ffefd5 | |
| PeachPuff Peachpuff | #FFDAB9 # Ffdab9 | |
| Peru بيرو | #CD853F # Cd853f | |
| Pink قرنفلي | #FFC0CB # Ffc0cb | |
| Plum الخوخ | #DDA0DD # Dda0dd | |
| PowderBlue Powderblue | #B0E0E6 # B0e0e6 | |
| Purple أرجواني | #800080 # 800080 | |
| Red أحمر | #FF0000 # Ff0000 | |
| RosyBrown Rosybrown | #BC8F8F # Bc8f8f | |
| RoyalBlue Royalblue | #4169E1 # 4169e1 | |
| SaddleBrown Saddlebrown | #8B4513 # 8b4513 | |
| Salmon السلمون | #FA8072 # Fa8072 | |
| SandyBrown Sandybrown | #F4A460 # F4a460 | |
| SeaGreen Seagreen | #2E8B57 # 2e8b57 | |
| SeaShell صدف | #FFF5EE # Fff5ee | |
| Sienna تربة سينا | #A0522D # A0522d | |
| Silver الفضه | #C0C0C0 # C0c0c0 | |
| SkyBlue Skyblue | #87CEEB # 87ceeb | |
| SlateBlue Slateblue | #6A5ACD # 6a5acd | |
| SlateGray Slategray | #708090 # 708090 | |
| Snow ثلج | #FFFAFA # Fffafa | |
| SpringGreen Springgreen | #00FF7F # 00ff7f | |
| SteelBlue Steelblue | #4682B4 # 4682b4 | |
| Tan ظا | #D2B48C # D2b48c | |
| Teal البط البري | #008080 # 008080 | |
| Thistle الشوك | #D8BFD8 # D8bfd8 | |
| Tomato طماطم | #FF6347 # Ff6347 | |
| Turquoise الفيروز | #40E0D0 # 40e0d0 | |
| Violet البنفسج | #EE82EE # Ee82ee | |
| VioletRed Violetred | #D02090 # D02090 | |
| Wheat قمح | #F5DEB3 # F5deb3 | |
| White أبيض | #FFFFFF # FFFFFF | |
| WhiteSmoke Whitesmoke | #F5F5F5 # F5f5f5 | |
| Yellow أصفر | #FFFF00 # Ffff00 | |
| YellowGreen Yellowgreen | #9ACD32 # 9acd32 |
Note: The table contains 144 colors, of which feldspar (#D19275), lightslateblue (#8470FF) and violetred (#D02090) are not listed in ملاحظه : الجدول يتضمن 144 والالوان ، والتي من الفلسبار (# d19275) ، lightslateblue (# 8470ff) وvioletred (# d02090) ليست مدرجة في قائمة MSDN Library Color Table مكتبة msdn لون الجدول . Not all colors can be rendered properly, except standard HTML colors. كل الألوان لا يمكن عرضها على النحو الصحيح ، ما عدا الألوان الموحدة لغة تأشير النص الفائق. There are altogether 17 standard HTML colours which can always be rendered properly regardless of the color resolution of the display card, of which 16 color keywords or names are defined in HTML 4.01 standard, ie black (#000000), silver (#C0C0C0), gray (#808080), white (#FFFFFF), maroon (#800000), red (#FF0000), purple (#800080), fuchsia (#FF00FF), green (#008000), lime (#00FF00), olive (#808000), yellow (#FFFF00), navy (#000080), blue (#0000FF), teal (#008080), aqua (#00FFFF) and orange (#FFA500), which defined in the Cascading Style Sheets (CSS), Level 2 Revision 1 (CSS2.1) specification. وإجمالا هناك 17 لغة تأشير النص الفائق الالوان الموحدة التي يمكن ان يصبح دائما على النحو الصحيح بغض النظر عن لون القرار من عرض بطاقه ، منها 16 لون الكلمات الرئيسية او اسماء محددة في لغة تأشير النص الفائق 4،01 الموحدة ، أي الأسود (# 000000) والفضه (# c0c0c0) ، الرمادي (# 808080) ، الأبيض (# FFFFFF) ، ماروني (# 800000) ، الحمراء (# ff0000) ، الأرجواني (# 800080) ، الفوشيه (# ff00ff) ، الاخضر (# 008000) ، الجير (# 00ff00) ، والزيتون) # 808000) ، الأصفر (# ffff00) ، البحرية (# 000080) ، الازرق (# 0000ff) ، البط البري (# 008080) ، Aqua (# 00ffff) واورانج (# ffa500) ، الذي عرف في صفحات الطرز المتراصه (CSS) ، التنقيح 1 المستوى 2 (css2.1) المواصفات.
IMPORTANT : This is a machine translated page which is provided "as is" without warranty. هام : هذا هو الاله الذي ترجم صفحة مقدمة "كما هى" دون ضمان. Machine translation may be difficult to understand. الترجمة الاليه قد يكون من الصعب ان نفهم. Please refer to يرجى الرجوع الى original English article المادة الاصليه English whenever possible. كلما كان ذلك ممكنا.
Share and contribute or get technical support and help at والمساهمة في حصة او الحصول على الدعم التقني والمساعدة فى My Digital Life Forums بلدي الرقميه الحياة المنتديات .
Related Articles مقالات ذات صلة
- Translate and Convert RGB Color Values into Hexadecimal Hex Equivalent RGB ترجمة وتحويل القيم الى لون الهيكس يعادل ستعشري
- Create New Table by Selecting Data from Other Tables with CREATE TABLE AS انشاء جدول جديد عن طريق اختيار البيانات من الجداول الاخرى مع انشاء المائدة
- Windows Vista No Activation OEM ID for Various Manufacturers ويندوز فيستا لا هوية لتصنيع المعدات الاصليه وتفعيل مختلف الصانعين
- Easily Duplicate, Copy or Backup Tables in Oracle, PostgreSQL, DB2 and SQLite with Create Table As SQL بسهولة المكرره ، أو نسخة احتياطية الجداول في أوراكل ، PostgreSQL ، DB2 وsqlite إيجاد طاولة مع لغة الاستعلامات البنيويه
- Lenovo: Vista Battery Life Shorter and Uses More Power Than Windows XP Lenovo : فيستا عمر البطاريه اقصر واكثر قوة من يستخدم ويندوز اكس بي
- Create a Secure and Strong Password using Password Chart ايجاد آمنة وقوية باستخدام كلمة سر كلمة السر الرسم البياني
- Free Download Microsoft Color Control Panel Applet for Windows XP تحميل مجاني مايكروسوفت لون بريمج لوحة التحكم ويندوز اكس بي
- Create, Add or Split Oracle Database Partition Fails with ORA-14080 Error خلق ، اضافة او تقسيم قاعدة البيانات اوراكل مع التقسيم لا خطأ ora - 14080
- SLIC Table (SLIC.BIN or ACPISLIC.BIN) BIOS File for OEMs Download Slic الجدول (slic.bin او acpislic.bin) سير الملف لتحميل نظام إدارة دخول الطلبات
- ORA-02449 Oracle Drop Table Error Ora - 02449 اوراكل إسقاط الجدول خطأ



























